順位 | 都道府県 | 個人会員数 | 順位 | 都道府県 | 個人会員数 | 順位 | 都道府県 | 個人会員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬県 | 233 | 16 | 石川県 | 3 | 27 | 愛媛県 | 1 |
2 | 東京都 | 160 | 16 | 岐阜県 | 3 | 27 | 高知県 | 1 |
3 | 埼玉県 | 139 | 16 | 三重県 | 3 | 27 | 福岡県 | 1 |
4 | 神奈川県 | 79 | 20 | 北海道 | 2 | 27 | 佐賀県 | 1 |
5 | 新潟県 | 76 | 20 | 山梨県 | 2 | 27 | 熊本県 | 1 |
6 | 千葉県 | 68 | 20 | 京都府 | 2 | 27 | 沖縄県 | 1 |
7 | 福島県 | 65 | 20 | 和歌山県 | 2 | 39 | 秋田県 | 0 |
8 | 宮城県 | 45 | 20 | 広島県 | 2 | 39 | 福井県 | 0 |
8 | 茨城県 | 45 | 20 | 山口県 | 2 | 39 | 奈良県 | 0 |
10 | 栃木県 | 43 | 20 | 大分県 | 2 | 39 | 鳥取県 | 0 |
11 | 静岡県 | 16 | 27 | 青森県 | 1 | 39 | 島根県 | 0 |
11 | 大阪府 | 16 | 27 | 岩手県 | 1 | 39 | 徳島県 | 0 |
13 | 愛知県 | 9 | 27 | 山形県 | 1 | 39 | 長崎県 | 0 |
14 | 兵庫県 | 8 | 27 | 滋賀県 | 1 | 39 | 宮崎県 | 0 |
15 | 長野県 | 4 | 27 | 岡山県 | 1 | 39 | 鹿児島県 | 0 |
16 | 富山県 | 3 | 27 | 香川県 | 1 | 合計 | 1,044 |
※ 同順位は都道府県番号順
ここ数年、会員数が減ってきています。ご家族、お知り合いなど、是非、ご紹介ください。まだ加入のない県の方、友の会に入りませんか?友の会会員のみなさまより
このページでは、友の会会員のみなさまからのお便りをご紹介しております。尾瀬に関する思い出、俳句、川柳、ご意見、ご希望などなんでも結構です。採用させていただいた方には、粗品を進呈いたします。 お便りは、封書でもメールでも結構です。どしどし、お寄せください。 なお、インターネットという環境から、一部、文章を修正させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください(個人、団体などを特定する名前など)。連絡先
友の会に関するご質問、ご要望、おたよりは下記までお願いいたします。 財団法人 尾瀬保護財団 友の会担当- 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1丁目1-1
- TEL : 027-220-4431 / FAX : 027-220-4421
- E-mail : ozetomonokai@oze-fnd.or.jp